Trap Mach#-89
svc · mach trap -89
mach_timebase_info_trap
Forme piège qui renvoie le ratio numer/denom de la base de temps mach.
Prototype
kern_return_t mach_timebase_info_trap(/* 1 args */);Retour: kern_return_t
Historique des versions
| XNU tag | macOS | # |
|---|---|---|
| xnu-792 | macOS 10.4 Tiger | -89 |
| xnu-1228 | macOS 10.5 Leopard | -89 |
| xnu-1456.1.26 | macOS 10.6 Snow Leopard | -89 |
| xnu-1699.24.8 | macOS 10.7 Lion | -89 |
| xnu-2050.18.24 | macOS 10.8 Mountain Lion | -89 |
| xnu-2422.115.4 | macOS 10.9 Mavericks | -89 |
| xnu-2782.40.9 | macOS 10.10 Yosemite | -89 |
| xnu-3247.1.106 | macOS 10.11 El Capitan | -89 |
| xnu-3789.1.32 | macOS 10.12 Sierra | -89 |
| xnu-4570.1.46 | macOS 10.13 High Sierra | -89 |
| xnu-4903.221.2 | macOS 10.14 Mojave | -89 |
| xnu-6153.11.26 | macOS 10.15 Catalina | -89 |
| xnu-7195.50.7.100.1 | macOS 11.0 Big Sur | -89 |
| xnu-8019.41.5 | macOS 12.0 Monterey | -89 |
| xnu-8792.41.9 | macOS 13.0 Ventura | -89 |
| xnu-10002.1.13 | macOS 14.0 Sonoma | -89 |
| xnu-11215.1.10 | macOS 15.0 Sequoia | -89 |
| xnu-11417.101.15 | macOS 15.4 Sequoia | -89 |
| xnu-12377.1.9 | macOS 26.0 Tahoe | -89 |
| xnu-10002.41.9 | — | -89 |
| xnu-10002.61.3 | — | -89 |
| xnu-10002.81.5 | — | -89 |
| xnu-10063.101.15 | — | -89 |
| xnu-10063.121.3 | — | -89 |
| xnu-10063.141.1 | — | -89 |
| xnu-11215.41.3 | — | -89 |
| xnu-11215.61.5 | — | -89 |
| xnu-11215.81.4 | — | -89 |
| xnu-11417.121.6 | — | -89 |
| xnu-11417.140.69 | — | -89 |
| xnu-1228.0.2 | — | -89 |
| xnu-1228.12.14 | — | -89 |
| xnu-1228.15.4 | — | -89 |
| xnu-1228.3.13 | — | -89 |
| xnu-1228.5.18 | — | -89 |
| xnu-1228.5.20 | — | -89 |
| xnu-1228.7.58 | — | -89 |
| xnu-1228.9.59 | — | -89 |
| xnu-12377.101.15 | — | -89 |
| xnu-12377.41.6 | — | -89 |
| xnu-12377.61.12 | — | -89 |
| xnu-12377.81.4 | — | -89 |
| xnu-1486.2.11 | — | -89 |
| xnu-1504.15.3 | — | -89 |
| xnu-1504.3.12 | — | -89 |
| xnu-1504.7.4 | — | -89 |
| xnu-1504.9.17 | — | -89 |
| xnu-1504.9.26 | — | -89 |
| xnu-1504.9.37 | — | -89 |
| xnu-1699.22.73 | — | -89 |
| xnu-1699.22.81 | — | -89 |
| xnu-1699.24.23 | — | -89 |
| xnu-1699.26.8 | — | -89 |
| xnu-1699.32.7 | — | -89 |
| xnu-2050.22.13 | — | -89 |
| xnu-2050.24.15 | — | -89 |
| xnu-2050.48.11 | — | -89 |
| xnu-2050.7.9 | — | -89 |
| xnu-2050.9.2 | — | -89 |
| xnu-2422.1.72 | — | -89 |
| xnu-2422.100.13 | — | -89 |
| xnu-2422.110.17 | — | -89 |
| xnu-2422.90.20 | — | -89 |
| xnu-2782.1.97 | — | -89 |
| xnu-2782.10.72 | — | -89 |
| xnu-2782.20.48 | — | -89 |
| xnu-2782.30.5 | — | -89 |
| xnu-3247.10.11 | — | -89 |
| xnu-3248.20.55 | — | -89 |
| xnu-3248.30.4 | — | -89 |
| xnu-3248.40.184 | — | -89 |
| xnu-3248.50.21 | — | -89 |
| xnu-3248.60.10 | — | -89 |
| xnu-3789.21.4 | — | -89 |
| xnu-3789.31.2 | — | -89 |
| xnu-3789.41.3 | — | -89 |
| xnu-3789.51.2 | — | -89 |
| xnu-3789.60.24 | — | -89 |
| xnu-3789.70.16 | — | -89 |
| xnu-4570.20.62 | — | -89 |
| xnu-4570.31.3 | — | -89 |
| xnu-4570.41.2 | — | -89 |
| xnu-4570.51.1 | — | -89 |
| xnu-4570.61.1 | — | -89 |
| xnu-4570.71.2 | — | -89 |
| xnu-4903.231.4 | — | -89 |
| xnu-4903.241.1 | — | -89 |
| xnu-4903.270.47 | — | -89 |
| xnu-6153.101.6 | — | -89 |
| xnu-6153.121.1 | — | -89 |
| xnu-6153.141.1 | — | -89 |
| xnu-6153.41.3 | — | -89 |
| xnu-6153.61.1 | — | -89 |
| xnu-6153.81.5 | — | -89 |
| xnu-7195.101.1 | — | -89 |
| xnu-7195.121.3 | — | -89 |
| xnu-7195.141.2 | — | -89 |
| xnu-7195.60.75 | — | -89 |
| xnu-7195.81.3 | — | -89 |
| xnu-792.1.5 | — | -89 |
| xnu-792.10.96 | — | -89 |
| xnu-792.12.6 | — | -89 |
| xnu-792.13.8 | — | -89 |
| xnu-792.17.14 | — | -89 |
| xnu-792.18.15 | — | -89 |
| xnu-792.2.4 | — | -89 |
| xnu-792.21.3 | — | -89 |
| xnu-792.22.5 | — | -89 |
| xnu-792.24.17 | — | -89 |
| xnu-792.25.20 | — | -89 |
| xnu-792.6.22 | — | -89 |
| xnu-792.6.56 | — | -89 |
| xnu-792.6.61 | — | -89 |
| xnu-792.6.70 | — | -89 |
| xnu-792.6.76 | — | -89 |
| xnu-8019.61.5 | — | -89 |
| xnu-8019.80.24 | — | -89 |
| xnu-8020.101.4 | — | -89 |
| xnu-8020.121.3 | — | -89 |
| xnu-8020.140.41 | — | -89 |
| xnu-8792.61.2 | — | -89 |
| xnu-8792.81.2 | — | -89 |
| xnu-8796.101.5 | — | -89 |
| xnu-8796.121.2 | — | -89 |
| xnu-8796.141.3 | — | -89 |
Notes
Piège sous-jacent à mach_timebase_info. libsystem_kernel met typiquement la valeur en cache après le premier appel, de sorte que les invocations suivantes sont de pures lectures en espace utilisateur. Le piège existe parce que l'exposition de la base de temps via la commpage est postérieure à l'API.
Détection
Provider mach_trap de DTrace ; attendez au plus un déclenchement par processus.
API associées
mach_timebase_infomach_absolute_timecommpage