Trap Mach#-36
svc · mach trap -36
semaphore_wait_trap
Décrémente un sémaphore Mach, bloquant s'il vaut zéro.
Prototype
kern_return_t semaphore_wait_trap(/* 1 args */);Retour: kern_return_t
Historique des versions
| XNU tag | macOS | # |
|---|---|---|
| xnu-123.5 | macOS 10.0 Cheetah | -35 |
| xnu-201 | macOS 10.1 Puma | -35 |
| xnu-344 | macOS 10.2 Jaguar | -35 |
| xnu-517 | macOS 10.3 Panther | -35 |
| xnu-792 | macOS 10.4 Tiger | -36 |
| xnu-1228 | macOS 10.5 Leopard | -36 |
| xnu-1456.1.26 | macOS 10.6 Snow Leopard | -36 |
| xnu-1699.24.8 | macOS 10.7 Lion | -36 |
| xnu-2050.18.24 | macOS 10.8 Mountain Lion | -36 |
| xnu-2422.115.4 | macOS 10.9 Mavericks | -36 |
| xnu-2782.40.9 | macOS 10.10 Yosemite | -36 |
| xnu-3247.1.106 | macOS 10.11 El Capitan | -36 |
| xnu-3789.1.32 | macOS 10.12 Sierra | -36 |
| xnu-4570.1.46 | macOS 10.13 High Sierra | -36 |
| xnu-4903.221.2 | macOS 10.14 Mojave | -36 |
| xnu-6153.11.26 | macOS 10.15 Catalina | -36 |
| xnu-7195.50.7.100.1 | macOS 11.0 Big Sur | -36 |
| xnu-8019.41.5 | macOS 12.0 Monterey | -36 |
| xnu-8792.41.9 | macOS 13.0 Ventura | -36 |
| xnu-10002.1.13 | macOS 14.0 Sonoma | -36 |
| xnu-11215.1.10 | macOS 15.0 Sequoia | -36 |
| xnu-11417.101.15 | macOS 15.4 Sequoia | -36 |
| xnu-12377.1.9 | macOS 26.0 Tahoe | -36 |
| xnu-10002.41.9 | — | -36 |
| xnu-10002.61.3 | — | -36 |
| xnu-10002.81.5 | — | -36 |
| xnu-10063.101.15 | — | -36 |
| xnu-10063.121.3 | — | -36 |
| xnu-10063.141.1 | — | -36 |
| xnu-11215.41.3 | — | -36 |
| xnu-11215.61.5 | — | -36 |
| xnu-11215.81.4 | — | -36 |
| xnu-11417.121.6 | — | -36 |
| xnu-11417.140.69 | — | -36 |
| xnu-1228.0.2 | — | -36 |
| xnu-1228.12.14 | — | -36 |
| xnu-1228.15.4 | — | -36 |
| xnu-1228.3.13 | — | -36 |
| xnu-1228.5.18 | — | -36 |
| xnu-1228.5.20 | — | -36 |
| xnu-1228.7.58 | — | -36 |
| xnu-1228.9.59 | — | -36 |
| xnu-12377.101.15 | — | -36 |
| xnu-12377.41.6 | — | -36 |
| xnu-12377.61.12 | — | -36 |
| xnu-12377.81.4 | — | -36 |
| xnu-124.1 | — | -35 |
| xnu-124.13 | — | -35 |
| xnu-124.7 | — | -35 |
| xnu-1486.2.11 | — | -36 |
| xnu-1504.15.3 | — | -36 |
| xnu-1504.3.12 | — | -36 |
| xnu-1504.7.4 | — | -36 |
| xnu-1504.9.17 | — | -36 |
| xnu-1504.9.26 | — | -36 |
| xnu-1504.9.37 | — | -36 |
| xnu-1699.22.73 | — | -36 |
| xnu-1699.22.81 | — | -36 |
| xnu-1699.24.23 | — | -36 |
| xnu-1699.26.8 | — | -36 |
| xnu-1699.32.7 | — | -36 |
| xnu-201.14 | — | -35 |
| xnu-201.19 | — | -35 |
| xnu-201.19.3 | — | -35 |
| xnu-201.42.3 | — | -35 |
| xnu-201.5 | — | -35 |
| xnu-2050.22.13 | — | -36 |
| xnu-2050.24.15 | — | -36 |
| xnu-2050.48.11 | — | -36 |
| xnu-2050.7.9 | — | -36 |
| xnu-2050.9.2 | — | -36 |
| xnu-2422.1.72 | — | -36 |
| xnu-2422.100.13 | — | -36 |
| xnu-2422.110.17 | — | -36 |
| xnu-2422.90.20 | — | -36 |
| xnu-2782.1.97 | — | -36 |
| xnu-2782.10.72 | — | -36 |
| xnu-2782.20.48 | — | -36 |
| xnu-2782.30.5 | — | -36 |
| xnu-3247.10.11 | — | -36 |
| xnu-3248.20.55 | — | -36 |
| xnu-3248.30.4 | — | -36 |
| xnu-3248.40.184 | — | -36 |
| xnu-3248.50.21 | — | -36 |
| xnu-3248.60.10 | — | -36 |
| xnu-344.12.2 | — | -35 |
| xnu-344.2 | — | -35 |
| xnu-344.21.73 | — | -35 |
| xnu-344.21.74 | — | -35 |
| xnu-344.23 | — | -35 |
| xnu-344.26 | — | -35 |
| xnu-344.32 | — | -35 |
| xnu-344.34 | — | -35 |
| xnu-344.49 | — | -35 |
| xnu-3789.21.4 | — | -36 |
| xnu-3789.31.2 | — | -36 |
| xnu-3789.41.3 | — | -36 |
| xnu-3789.51.2 | — | -36 |
| xnu-3789.60.24 | — | -36 |
| xnu-3789.70.16 | — | -36 |
| xnu-4570.20.62 | — | -36 |
| xnu-4570.31.3 | — | -36 |
| xnu-4570.41.2 | — | -36 |
| xnu-4570.51.1 | — | -36 |
| xnu-4570.61.1 | — | -36 |
| xnu-4570.71.2 | — | -36 |
| xnu-4903.231.4 | — | -36 |
| xnu-4903.241.1 | — | -36 |
| xnu-4903.270.47 | — | -36 |
| xnu-517.11.1 | — | -35 |
| xnu-517.12.7 | — | -35 |
| xnu-517.3.15 | — | -35 |
| xnu-517.3.7 | — | -35 |
| xnu-517.7.21 | — | -35 |
| xnu-517.7.7 | — | -35 |
| xnu-517.9.4 | — | -35 |
| xnu-517.9.5 | — | -35 |
| xnu-6153.101.6 | — | -36 |
| xnu-6153.121.1 | — | -36 |
| xnu-6153.141.1 | — | -36 |
| xnu-6153.41.3 | — | -36 |
| xnu-6153.61.1 | — | -36 |
| xnu-6153.81.5 | — | -36 |
| xnu-7195.101.1 | — | -36 |
| xnu-7195.121.3 | — | -36 |
| xnu-7195.141.2 | — | -36 |
| xnu-7195.60.75 | — | -36 |
| xnu-7195.81.3 | — | -36 |
| xnu-792.1.5 | — | -36 |
| xnu-792.10.96 | — | -36 |
| xnu-792.12.6 | — | -36 |
| xnu-792.13.8 | — | -36 |
| xnu-792.17.14 | — | -36 |
| xnu-792.18.15 | — | -36 |
| xnu-792.2.4 | — | -36 |
| xnu-792.21.3 | — | -36 |
| xnu-792.22.5 | — | -36 |
| xnu-792.24.17 | — | -36 |
| xnu-792.25.20 | — | -36 |
| xnu-792.6.22 | — | -36 |
| xnu-792.6.56 | — | -36 |
| xnu-792.6.61 | — | -36 |
| xnu-792.6.70 | — | -36 |
| xnu-792.6.76 | — | -36 |
| xnu-8019.61.5 | — | -36 |
| xnu-8019.80.24 | — | -36 |
| xnu-8020.101.4 | — | -36 |
| xnu-8020.121.3 | — | -36 |
| xnu-8020.140.41 | — | -36 |
| xnu-8792.61.2 | — | -36 |
| xnu-8792.81.2 | — | -36 |
| xnu-8796.101.5 | — | -36 |
| xnu-8796.121.2 | — | -36 |
| xnu-8796.141.3 | — | -36 |
Notes
Pas encore de documentation.