Trap Mach#-34
svc · mach trap -34
semaphore_signal_all_trap
Réveille tous les threads actuellement en attente sur un sémaphore Mach.
Prototype
kern_return_t semaphore_signal_all_trap(/* 1 args */);Retour: kern_return_t
Historique des versions
| XNU tag | macOS | # |
|---|---|---|
| xnu-123.5 | macOS 10.0 Cheetah | -33 |
| xnu-201 | macOS 10.1 Puma | -33 |
| xnu-344 | macOS 10.2 Jaguar | -33 |
| xnu-517 | macOS 10.3 Panther | -33 |
| xnu-792 | macOS 10.4 Tiger | -34 |
| xnu-1228 | macOS 10.5 Leopard | -34 |
| xnu-1456.1.26 | macOS 10.6 Snow Leopard | -34 |
| xnu-1699.24.8 | macOS 10.7 Lion | -34 |
| xnu-2050.18.24 | macOS 10.8 Mountain Lion | -34 |
| xnu-2422.115.4 | macOS 10.9 Mavericks | -34 |
| xnu-2782.40.9 | macOS 10.10 Yosemite | -34 |
| xnu-3247.1.106 | macOS 10.11 El Capitan | -34 |
| xnu-3789.1.32 | macOS 10.12 Sierra | -34 |
| xnu-4570.1.46 | macOS 10.13 High Sierra | -34 |
| xnu-4903.221.2 | macOS 10.14 Mojave | -34 |
| xnu-6153.11.26 | macOS 10.15 Catalina | -34 |
| xnu-7195.50.7.100.1 | macOS 11.0 Big Sur | -34 |
| xnu-8019.41.5 | macOS 12.0 Monterey | -34 |
| xnu-8792.41.9 | macOS 13.0 Ventura | -34 |
| xnu-10002.1.13 | macOS 14.0 Sonoma | -34 |
| xnu-11215.1.10 | macOS 15.0 Sequoia | -34 |
| xnu-11417.101.15 | macOS 15.4 Sequoia | -34 |
| xnu-12377.1.9 | macOS 26.0 Tahoe | -34 |
| xnu-10002.41.9 | — | -34 |
| xnu-10002.61.3 | — | -34 |
| xnu-10002.81.5 | — | -34 |
| xnu-10063.101.15 | — | -34 |
| xnu-10063.121.3 | — | -34 |
| xnu-10063.141.1 | — | -34 |
| xnu-11215.41.3 | — | -34 |
| xnu-11215.61.5 | — | -34 |
| xnu-11215.81.4 | — | -34 |
| xnu-11417.121.6 | — | -34 |
| xnu-11417.140.69 | — | -34 |
| xnu-1228.0.2 | — | -34 |
| xnu-1228.12.14 | — | -34 |
| xnu-1228.15.4 | — | -34 |
| xnu-1228.3.13 | — | -34 |
| xnu-1228.5.18 | — | -34 |
| xnu-1228.5.20 | — | -34 |
| xnu-1228.7.58 | — | -34 |
| xnu-1228.9.59 | — | -34 |
| xnu-12377.101.15 | — | -34 |
| xnu-12377.41.6 | — | -34 |
| xnu-12377.61.12 | — | -34 |
| xnu-12377.81.4 | — | -34 |
| xnu-124.1 | — | -33 |
| xnu-124.13 | — | -33 |
| xnu-124.7 | — | -33 |
| xnu-1486.2.11 | — | -34 |
| xnu-1504.15.3 | — | -34 |
| xnu-1504.3.12 | — | -34 |
| xnu-1504.7.4 | — | -34 |
| xnu-1504.9.17 | — | -34 |
| xnu-1504.9.26 | — | -34 |
| xnu-1504.9.37 | — | -34 |
| xnu-1699.22.73 | — | -34 |
| xnu-1699.22.81 | — | -34 |
| xnu-1699.24.23 | — | -34 |
| xnu-1699.26.8 | — | -34 |
| xnu-1699.32.7 | — | -34 |
| xnu-201.14 | — | -33 |
| xnu-201.19 | — | -33 |
| xnu-201.19.3 | — | -33 |
| xnu-201.42.3 | — | -33 |
| xnu-201.5 | — | -33 |
| xnu-2050.22.13 | — | -34 |
| xnu-2050.24.15 | — | -34 |
| xnu-2050.48.11 | — | -34 |
| xnu-2050.7.9 | — | -34 |
| xnu-2050.9.2 | — | -34 |
| xnu-2422.1.72 | — | -34 |
| xnu-2422.100.13 | — | -34 |
| xnu-2422.110.17 | — | -34 |
| xnu-2422.90.20 | — | -34 |
| xnu-2782.1.97 | — | -34 |
| xnu-2782.10.72 | — | -34 |
| xnu-2782.20.48 | — | -34 |
| xnu-2782.30.5 | — | -34 |
| xnu-3247.10.11 | — | -34 |
| xnu-3248.20.55 | — | -34 |
| xnu-3248.30.4 | — | -34 |
| xnu-3248.40.184 | — | -34 |
| xnu-3248.50.21 | — | -34 |
| xnu-3248.60.10 | — | -34 |
| xnu-344.12.2 | — | -33 |
| xnu-344.2 | — | -33 |
| xnu-344.21.73 | — | -33 |
| xnu-344.21.74 | — | -33 |
| xnu-344.23 | — | -33 |
| xnu-344.26 | — | -33 |
| xnu-344.32 | — | -33 |
| xnu-344.34 | — | -33 |
| xnu-344.49 | — | -33 |
| xnu-3789.21.4 | — | -34 |
| xnu-3789.31.2 | — | -34 |
| xnu-3789.41.3 | — | -34 |
| xnu-3789.51.2 | — | -34 |
| xnu-3789.60.24 | — | -34 |
| xnu-3789.70.16 | — | -34 |
| xnu-4570.20.62 | — | -34 |
| xnu-4570.31.3 | — | -34 |
| xnu-4570.41.2 | — | -34 |
| xnu-4570.51.1 | — | -34 |
| xnu-4570.61.1 | — | -34 |
| xnu-4570.71.2 | — | -34 |
| xnu-4903.231.4 | — | -34 |
| xnu-4903.241.1 | — | -34 |
| xnu-4903.270.47 | — | -34 |
| xnu-517.11.1 | — | -33 |
| xnu-517.12.7 | — | -33 |
| xnu-517.3.15 | — | -33 |
| xnu-517.3.7 | — | -33 |
| xnu-517.7.21 | — | -33 |
| xnu-517.7.7 | — | -33 |
| xnu-517.9.4 | — | -33 |
| xnu-517.9.5 | — | -33 |
| xnu-6153.101.6 | — | -34 |
| xnu-6153.121.1 | — | -34 |
| xnu-6153.141.1 | — | -34 |
| xnu-6153.41.3 | — | -34 |
| xnu-6153.61.1 | — | -34 |
| xnu-6153.81.5 | — | -34 |
| xnu-7195.101.1 | — | -34 |
| xnu-7195.121.3 | — | -34 |
| xnu-7195.141.2 | — | -34 |
| xnu-7195.60.75 | — | -34 |
| xnu-7195.81.3 | — | -34 |
| xnu-792.1.5 | — | -34 |
| xnu-792.10.96 | — | -34 |
| xnu-792.12.6 | — | -34 |
| xnu-792.13.8 | — | -34 |
| xnu-792.17.14 | — | -34 |
| xnu-792.18.15 | — | -34 |
| xnu-792.2.4 | — | -34 |
| xnu-792.21.3 | — | -34 |
| xnu-792.22.5 | — | -34 |
| xnu-792.24.17 | — | -34 |
| xnu-792.25.20 | — | -34 |
| xnu-792.6.22 | — | -34 |
| xnu-792.6.56 | — | -34 |
| xnu-792.6.61 | — | -34 |
| xnu-792.6.70 | — | -34 |
| xnu-792.6.76 | — | -34 |
| xnu-8019.61.5 | — | -34 |
| xnu-8019.80.24 | — | -34 |
| xnu-8020.101.4 | — | -34 |
| xnu-8020.121.3 | — | -34 |
| xnu-8020.140.41 | — | -34 |
| xnu-8792.61.2 | — | -34 |
| xnu-8792.81.2 | — | -34 |
| xnu-8796.101.5 | — | -34 |
| xnu-8796.121.2 | — | -34 |
| xnu-8796.141.3 | — | -34 |
Notes
Variante broadcast : tous les threads en attente sont libérés, indépendamment du nombre de ressources notionnellement disponibles. Utile pour la destruction et la coordination de type barrière. Le compteur du sémaphore n'est pas incrémenté par thread libéré — il reste à zéro après le broadcast.
API associées
semaphore_signal_trapsemaphore_wait_trappthread_cond_broadcast